基測成績照常公布 多利用簡訊、網路查詢
全國試務委員會強調,如20日因縣(市)政府宣布停班停課,考生仍可利用本次測驗提供之測驗分數查詢服務(包括網站查詢、語音查詢、語音預約查詢、手機查詢及手機預約查詢等方式)先行查詢;各區試委會對考區內集體報名之國中,將改以寄發或延後領取的方式因應。
全國試委會並提醒考生及家長,申請入學報名日期定於6月27、28日,因此不致因國中基測成績單延後領取而有太大影響;如遇當地停班停課,考生及家長千萬不要為了領取成績單而冒險出門;如有其他相關問題,亦可電洽各考區主辦學校了解
成績查詢網址,可上國中基測推動工作委員會或全國試務委員會(國立中興高中)查詢。
基測預約查分及線上查詢服務
101年國中基測各科答對題數與量尺分數對照表

PR值 | 101年總分 | 101年各PR累積人數 | 扣除免試錄取報到後之比例 | 扣除免試錄取報到後之累積人數 | PR值 | 101年總分 | 101年各PR累積人數 | 扣除免試錄取報到後之比例 | 扣除免試錄取報到後之累積人數 |
99 | 404 | 2445 | 78.90 | 1929 | 49 | 264 | 115955 | 78.82 | 91000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 401 | 4551 | 82.05 | 3657 | 48 | 261 | 117744 | 79.15 | 92416 |
97 | 398 | 7159 | 82.75 | 5815 | 47 | 257 | 120101 | 79.21 | 94283 |
96 | 395 | 9950 | 84.16 | 8164 | 46 | 253 | 122537 | 79.35 | 96216 |
95 | 393 | 11961 | 84.54 | 9864 | 45 | 249 | 124833 | 78.96 | 98029 |
94 | 391 | 14041 | 83.85 | 11608 | 44 | 245 | 127101 | 79.19 | 99825 |
93 | 389 | 16023 | 82.74 | 13248 | 43 | 241 | 129385 | 80.87 | 101672 |
92 | 386 | 19064 | 82.64 | 15761 | 42 | 237 | 131662 | 79.97 | 103493 |
91 | 384 | 21118 | 81.79 | 17441 | 41 | 233 | 133895 | 80.83 | 105298 |
90 | 382 | 23167 | 81.70 | 19115 | 40 | 229 | 136122 | 80.42 | 107089 |
89 | 380 | 25136 | 80.90 | 20708 | 39 | 225 | 138394 | 80.63 | 108921 |
88 | 378 | 27192 | 81.18 | 22377 | 38 | 221 | 140611 | 82.36 | 110747 |
87 | 375 | 30175 | 79.35 | 24744 | 37 | 217 | 142738 | 80.16 | 112452 |
86 | 373 | 32155 | 79.55 | 26319 | 36 | 213 | 144873 | 81.59 | 114194 |
85 | 371 | 34128 | 79.73 | 27892 | 35 | 208 | 147602 | 80.87 | 116401 |
84 | 368 | 37031 | 79.57 | 30202 | 34 | 204 | 149716 | 80.94 | 118112 |
83 | 366 | 39021 | 77.54 | 31745 | 33 | 200 | 151805 | 82.38 | 119833 |
82 | 364 | 40941 | 77.81 | 33239 | 32 | 195 | 154303 | 82.03 | 121882 |
81 | 361 | 43699 | 76.61 | 35352 | 31 | 191 | 156349 | 82.06 | 123561 |
80 | 359 | 45573 | 77.37 | 36802 | 30 | 186 | 158908 | 82.34 | 125668 |
79 | 356 | 48324 | 76.88 | 38917 | 29 | 182 | 160909 | 80.36 | 127276 |
78 | 354 | 50071 | 78.19 | 40283 | 28 | 177 | 163370 | 80.66 | 129261 |
77 | 351 | 52820 | 76.39 | 42383 | 27 | 173 | 165400 | 83.25 | 130951 |
76 | 349 | 54538 | 76.08 | 43690 | 26 | 168 | 167893 | 82.15 | 132999 |
75 | 346 | 57075 | 75.01 | 45593 | 25 | 164 | 169902 | 81.98 | 134646 |
74 | 343 | 59613 | 76.83 | 47543 | 24 | 159 | 172441 | 82.47 | 136740 |
73 | 341 | 61314 | 78.25 | 48874 | 23 | 155 | 174388 | 82.79 | 138352 |
72 | 338 | 63869 | 76.16 | 50820 | 22 | 150 | 176820 | 82.48 | 140358 |
71 | 335 | 66318 | 75.17 | 52661 | 21 | 145 | 179179 | 82.11 | 142295 |
70 | 333 | 68009 | 76.35 | 53952 | 20 | 141 | 181098 | 83.06 | 143889 |
69 | 330 | 70407 | 73.98 | 55726 | 19 | 136 | 183433 | 82.70 | 145820 |
68 | 327 | 72759 | 76.87 | 57534 | 18 | 131 | 185788 | 83.91 | 147796 |
67 | 324 | 75049 | 75.41 | 59261 | 17 | 126 | 188177 | 83.38 | 149788 |
66 | 321 | 77431 | 76.36 | 61080 | 16 | 121 | 190482 | 84.12 | 151727 |
65 | 318 | 79660 | 77.97 | 62818 | 15 | 116 | 192781 | 84.47 | 153669 |
64 | 315 | 81842 | 75.80 | 64472 | 14 | 112 | 194696 | 83.97 | 155277 |
63 | 312 | 84066 | 76.35 | 66170 | 13 | 107 | 197006 | 85.54 | 157253 |
62 | 309 | 86247 | 76.80 | 67845 | 12 | 102 | 199373 | 84.50 | 159253 |
61 | 306 | 88362 | 76.08 | 69454 | 11 | 97 | 201767 | 84.42 | 161274 |
60 | 303 | 90535 | 78.51 | 71160 | 10 | 92 | 204094 | 83.28 | 163212 |
59 | 299 | 93324 | 77.84 | 73331 | 9 | 88 | 205936 | 85.72 | 164791 |
58 | 296 | 95317 | 77.37 | 74873 | 8 | 83 | 208239 | 85.32 | 166756 |
57 | 293 | 97361 | 77.30 | 76453 | 7 | 78 | 210517 | 85.12 | 168695 |
56 | 289 | 100080 | 78.04 | 78575 | 6 | 72 | 213135 | 86.52 | 170960 |
55 | 286 | 102066 | 79.00 | 80144 | 5 | 67 | 215049 | 86.31 | 172612 |
54 | 282 | 104696 | 78.44 | 82207 | 5- | 1 | 226394 | 71.19 | 180689 |
53 | 279 | 106560 | 76.93 | 83641 | |||||
52 | 275 | 109147 | 78.24 | 85665 | |||||
51 | 272 | 111026 | 77.59 | 87123 | |||||
50 | 268 | 113495 | 78.49 | 89061 |
文章標籤
全站熱搜